欧洲足球联赛最新积分榜
欧洲足球联赛是世界上最具竞争力和影响力的足球赛事之一,吸引着无数球迷的关注。以下是一些欧洲顶级联赛的最新积分榜:
英格兰英超联赛
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 曼城 | 25 | 59 |
2 | 曼联 | 25 | 49 |
3 | 切尔西 | 25 | 43 |
4 | 利物浦 | 25 | 40 |
西班牙西甲联赛
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 23 | 52 |
2 | 皇家马德里 | 24 | 48 |
3 | 瓦伦西亚 | 24 | 40 |
4 | 塞维利亚 | 24 | 39 |
意大利意甲联赛
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 23 | 59 |
2 | 那不勒斯 | 23 | 57 |
3 | 罗马 | 23 | 47 |
4 | 国际米兰 | 23 | 45 |
以上是一些欧洲顶级联赛的最新积分榜,各支球队都在全力争夺联赛冠军,球迷们也在为自己喜爱的球队加油助威。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052